Toutes les épreuves
Épreuves réussies : 0 / 310
Nom | Indice de difficulté | Validations | Ratio de validations | Points | Vote |
---|---|---|---|---|---|
Récurrent sur NC | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Excel lent | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
1895 | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
KeyMe | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Administrator Zone | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Un arbre | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Ange ou démon ? | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Appels internationaux | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Des petits ronds | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Terme manquant | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Matrix | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
protect.dll | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Le lapin malin | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Nos chers politiciens | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Carrés inclus | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Futuriste... | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
La java s'en va | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
KidPaddle | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Indéfaçable ? | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Professeur Lidenbrock | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Herbert Austin | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
En hommage à ACiD | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Homophonique | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Et si c'était un Cheval ? | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Suite alphanumérique 2 | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
J'ai toujours la tête dans la lune | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Jean-Claude et son réveil | N/A | 0 | N/A | 0 point | |
Ca coule de source | 34972 | 3 / jour | 1 point | ||
Et vous trouvez ça drôle ? | 31833 | 2 / jour | 1 point | ||
News en construction | 29676 | 2 / jour | 1 point | ||
Je décode, tu décodes... | 25653 | 2 / jour | 1 point | ||
Dans la page ? | 27085 | 2 / jour | 1 point | ||
Un classique... | 23660 | 2 / jour | 1 point | ||
Suite numérique 1 | 28670 | 1 / jour | 1 point | ||
Redirection | 19631 | 1 / jour | 2 points | ||
Calculons gaiement ! | 19680 | 1 / jour | 2 points | ||
Suite numérique 3 | 26871 | 1 / jour | 1 point | ||
On joue à cache-cache ? | 18118 | 1 / jour | 2 points | ||
Galerie d'images | 18269 | 1 / jour | 2 points | ||
Cherche plus loin que le bout de ton nez | 24862 | 1 / jour | 1 point | ||
Une faille des plus connues... | 15869 | 1 / jour | 2 points | ||
Avé vous trouvé ? | 18151 | 1 / jour | 2 points | ||
Nombre de carrés | 19353 | 1 / jour | 2 points | ||
Envoi d'email | 13559 | 1 / jour | 3 points | ||
-- --- .-. ... . | 15406 | 1 / jour | 2 points | ||
Script d'identification des admins. | 12915 | 1 / jour | 3 points | ||
Une impression de déjà vu | 15518 | 1 / jour | 2 points | ||
Pour commencer | 17516 | 1 / jour | 2 points | ||
HTTP Headers | 11284 | 1 / jour | 3 points | ||
SCREEN 13 | 16101 | 6 / semaine | 2 points | ||
Ne loupez pas le coche | 9494 | 6 / semaine | 4 points | ||
Ethique du hacker | 14914 | 6 / semaine | 2 points | ||
Upload I | 12206 | 6 / semaine | 3 points | ||
Hello, Word | 13230 | 6 / semaine | 3 points | ||
Vodka !! | 12772 | 6 / semaine | 3 points | ||
Tout est relatif | 10159 | 6 / semaine | 4 points | ||
Suite numérique 2 | 14828 | 6 / semaine | 2 points | ||
Qui veut un nonos' ? | 11204 | 6 / semaine | 3 points | ||
Visuel et basique | 13496 | 6 / semaine | 3 points | ||
1+3+3=7 | 9254 | 6 / semaine | 4 points | ||
Eléments manquants 2 | 13208 | 5 / semaine | 3 points | ||
Problème d'encodage... | 9828 | 5 / semaine | 4 points | ||
Régions dans un cercle | 12917 | 5 / semaine | 3 points | ||
Tiens une applet ! | 11312 | 5 / semaine | 3 points | ||
Espace 'admin' | 9200 | 5 / semaine | 4 points | ||
Suite alphabétique 1 | 11084 | 5 / semaine | 3 points | ||
SHIFT ou ALT ? | 7802 | 4 / semaine | 5 points | ||
Shell | 2646 | 4 / semaine | 8 points | ||
Zèbre | 9925 | 4 / semaine | 4 points | ||
Et de deux... | 8750 | 4 / semaine | 4 points | ||
Suite alphanumérique 1 | 9424 | 4 / semaine | 4 points | ||
Vivement la fin ! | 6682 | 4 / semaine | 5 points | ||
Jamais deux sans trois | 8269 | 4 / semaine | 4 points | ||
Un son venu d'un autre monde... | 10101 | 4 / semaine | 4 points | ||
Dans le cube | 5954 | 3 / semaine | 5 points | ||
SteganoVideo | 9845 | 3 / semaine | 4 points | ||
Chimique | 5522 | 3 / semaine | 6 points | ||
Elémentaire | 6406 | 3 / semaine | 5 points | ||
Mer Morte | 5135 | 3 / semaine | 6 points | ||
Eléments manquants 1 | 8806 | 3 / semaine | 4 points | ||
Renvoi | 6423 | 3 / semaine | 5 points | ||
Noping in progress | 9064 | 3 / semaine | 4 points | ||
Caramels, sucettes et berlingots | 7419 | 3 / semaine | 5 points | ||
A perpétuité | 5445 | 3 / semaine | 6 points | ||
Eléments manquants 5 | 7855 | 3 / semaine | 5 points | ||
Clair... | 7045 | 3 / semaine | 5 points | ||
Fromage | 4335 | 3 / semaine | 6 points | ||
Racine | 5715 | 3 / semaine | 6 points | ||
.htaccess | 5916 | 3 / semaine | 5 points | ||
Are you the number one ? | 5807 | 3 / semaine | 5 points | ||
meme Pas CAP | 1411 | 3 / semaine | 10 points | ||
Upload II | 5487 | 3 / semaine | 6 points | ||
Equation | 5171 | 2 / semaine | 6 points | ||
Guillotine | 5691 | 2 / semaine | 6 points | ||
sam'suffit | 4261 | 2 / semaine | 6 points | ||
Eléments manquants 3 | 6445 | 2 / semaine | 5 points | ||
Crypto | 4483 | 2 / semaine | 6 points | ||
.htaccess reloaded | 4847 | 2 / semaine | 6 points | ||
Quand le jazz est là | 4334 | 2 / semaine | 6 points | ||
Are you a good boy ? | 5676 | 2 / semaine | 6 points | ||
Avez vous les bases ? | 5621 | 2 / semaine | 6 points | ||
Retour en primaire ? | 4293 | 2 / semaine | 6 points | ||
Un trésor | 4271 | 2 / semaine | 6 points | ||
Suite exponentielle | 5610 | 2 / semaine | 6 points | ||
Second degré | 3803 | 2 / semaine | 7 points | ||
Game Over | 3037 | 2 / semaine | 8 points | ||
Picross | 780 | 1 / semaine | 12 points | ||
S pour Secure | 838 | 1 / semaine | 12 points | ||
Jérome Cardan | 3125 | 1 / semaine | 7 points | ||
Analyse d'attaque | 1776 | 1 / semaine | 9 points | ||
Un MOT de passe | 2321 | 1 / semaine | 8 points | ||
Invisible | 2684 | 1 / semaine | 8 points | ||
Expired | 3415 | 1 / semaine | 7 points | ||
Apprenons à lire | 2057 | 1 / semaine | 9 points | ||
Zèbre II | 3482 | 1 / semaine | 7 points | ||
Suite alphabétique 2 | 4766 | 1 / semaine | 6 points | ||
Yet Another Java Challenge | 1889 | 1 / semaine | 9 points | ||
Visage libre | 577 | 1 / semaine | 13 points | ||
Rage Against The Sudoku | 412 | 1 / semaine | 14 points | ||
Apprenons Python | 2079 | 1 / semaine | 9 points | ||
Code secret | 2313 | 1 / semaine | 8 points | ||
Capillotractée | 1899 | 1 / semaine | 9 points | ||
Nos chères configs | 2180 | 1 / semaine | 9 points | ||
Une logique très combinatoire | 3038 | 1 / semaine | 8 points | ||
Nom de nom... | 2689 | 1 / semaine | 8 points | ||
Géométrie | 2818 | 1 / semaine | 8 points | ||
Pixels en folie | 2723 | 1 / semaine | 8 points | ||
Suite alphabétique 3 | 3038 | 1 / semaine | 8 points | ||
Gargamel | 1950 | 1 / semaine | 9 points | ||
Propriétés Numériques... | 2799 | 1 / semaine | 8 points | ||
Extension ? | 3159 | 1 / semaine | 7 points | ||
Bof bof | 590 | 1 / semaine | 13 points | ||
Tout ce qui est RAR est cher | 479 | 1 / semaine | 14 points | ||
Clé USB | 1737 | 1 / semaine | 9 points | ||
Unpack | 2219 | 4 / mois | 9 points | ||
Un peu de logique pure | 2313 | 4 / mois | 8 points | ||
Dezippez, dezippez, il en restera toujours quelque chose | 2342 | 4 / mois | 8 points | ||
Hostname | 416 | 4 / mois | 14 points | ||
Les fantômes existent... | 1318 | 4 / mois | 10 points | ||
Carrés Magiques | 1031 | 4 / mois | 11 points | ||
Mathématicien | 2522 | 3 / mois | 8 points | ||
Une variable | 489 | 3 / mois | 13 points | ||
Une épreuve pi-mentée | 1930 | 3 / mois | 9 points | ||
Besoin d'aspirine ? | 1268 | 3 / mois | 10 points | ||
Tactile | 1431 | 3 / mois | 10 points | ||
Mr. Robot | 173 | 3 / mois | 17 points | ||
Consolez-moi | 1867 | 3 / mois | 9 points | ||
RSA | 2044 | 3 / mois | 9 points | ||
PrintScreen | 352 | 3 / mois | 15 points | ||
Bof | 386 | 3 / mois | 14 points | ||
Distance | 346 | 3 / mois | 15 points | ||
Une histoire de porte | 1532 | 3 / mois | 10 points | ||
Résolution de sudoku | 583 | 3 / mois | 13 points | ||
Angle de vue | 1378 | 3 / mois | 10 points | ||
Jeu télévisé | 785 | 3 / mois | 12 points | ||
Graphique | 1042 | 2 / mois | 11 points | ||
data.crypted | 897 | 2 / mois | 12 points | ||
Cheater is you | 115 | 2 / mois | 18 points | ||
IrcCaesar | 1260 | 2 / mois | 10 points | ||
Laser Osmotique à Pédales | 1248 | 2 / mois | 10 points | ||
Bobie is too fat | 806 | 2 / mois | 12 points | ||
Crawl-me | 314 | 2 / mois | 15 points | ||
Eléments manquants 4 | 1281 | 2 / mois | 10 points | ||
Sans environnement | 340 | 2 / mois | 15 points | ||
Oh ! Un elf ou un troll ? | 801 | 2 / mois | 12 points | ||
OU exclusif | 1194 | 2 / mois | 11 points | ||
Toujours réfléchir... | 1175 | 2 / mois | 11 points | ||
Dring... Dring | 891 | 2 / mois | 12 points | ||
Yet Yet Another Java Challenge | 830 | 2 / mois | 12 points | ||
... avant d'agir | 950 | 2 / mois | 11 points | ||
Mot de passe oublié | 232 | 2 / mois | 16 points | ||
d4priv8 I | 916 | 2 / mois | 11 points | ||
Tricheur... | 889 | 2 / mois | 12 points | ||
Shellcode | 275 | 2 / mois | 15 points | ||
KickMe | 821 | 2 / mois | 12 points | ||
Expressions croisées | 105 | 2 / mois | 18 points | ||
Folcrack | 1201 | 2 / mois | 11 points | ||
Fichus nombres | 588 | 2 / mois | 13 points | ||
Qui prendra le dernier ? | 667 | 2 / mois | 12 points | ||
Boutons diaboliques | 34 | 1 / mois | 22 points | ||
Za tvoyo zdo´rovye ! | 631 | 1 / mois | 13 points | ||
Les chaines de format | 239 | 1 / mois | 16 points | ||
Apprendre à écouter | 217 | 1 / mois | 16 points | ||
9 ans de logique | 817 | 1 / mois | 12 points | ||
??? | 611 | 1 / mois | 13 points | ||
_.._ ___ ._. | 478 | 1 / mois | 14 points | ||
Crackme Fast | 462 | 1 / mois | 14 points | ||
Après la pile le tas | 211 | 1 / mois | 16 points | ||
Sans les sources | 209 | 1 / mois | 16 points | ||
Headshot | 25 | 1 / mois | 23 points | ||
Space invaders | 159 | 1 / mois | 17 points | ||
NeuroCalc | 520 | 1 / mois | 13 points | ||
2010 | 264 | 1 / mois | 15 points | ||
Site Ne Marche Plus ! | 199 | 1 / mois | 16 points | ||
Jouez le jeu ! | 647 | 1 / mois | 13 points | ||
Kowasumi | 428 | 1 / mois | 14 points | ||
Ascii Art | 552 | 1 / mois | 13 points | ||
Des mineurs | 65 | 1 / mois | 20 points | ||
FlashMdP | 142 | 1 / mois | 17 points | ||
NC Bank | 113 | 1 / mois | 18 points | ||
Encryptage FTP | 506 | 1 / mois | 13 points | ||
NAG | 680 | 1 / mois | 12 points | ||
Vigenere ou ... ? | 322 | 1 / mois | 15 points | ||
La revanche | 176 | 1 / mois | 17 points | ||
Le plus faible | 500 | 1 / mois | 13 points | ||
Ransongiciel du pauvre | 40 | 1 / mois | 22 points | ||
Sokoban | 151 | 1 / mois | 17 points | ||
PatchMe | 421 | 1 / mois | 14 points | ||
Black Box | 169 | 1 / mois | 17 points | ||
On pourrait y aller à ski de 7 à 8, non ? | 399 | 1 / mois | 14 points | ||
Mots croisés | 167 | 1 / mois | 17 points | ||
Spéciale Stockage | 119 | 1 / mois | 18 points | ||
Game of dots | 31 | 1 / mois | 22 points | ||
Attention les yeux | 559 | 1 / mois | 13 points | ||
Le mieux est l'ennemi du bien | 161 | 1 / mois | 17 points | ||
Puzzle me | 416 | 1 / mois | 14 points | ||
Grand sondage hebdomadaire | 654 | 1 / mois | 13 points | ||
Taillez-moi un short | 354 | 1 / mois | 15 points | ||
Audit d'un système de news | 485 | 1 / mois | 14 points | ||
Visual vigenere | 436 | 1 / mois | 14 points | ||
Vixenere | 332 | 1 / mois | 15 points | ||
La gravure mécanique | 239 | 1 / mois | 16 points | ||
Problémathiques | 74 | 1 / mois | 20 points | ||
Ce crackme tu réussiras | 547 | 1 / mois | 13 points | ||
Une jolie palette de couleurs | 353 | 1 / mois | 15 points | ||
Pourquoi avoir choisi l'Optima ? ... | 263 | 1 / mois | 15 points | ||
Sokoban Reloaded | 110 | 1 / mois | 18 points | ||
Désarmant ! | 829 | 1 / mois | 12 points | ||
d4priv8 II | 344 | 1 / mois | 15 points | ||
L'impression c'est nHull | 31 | 1 / mois | 22 points | ||
Les apparences sont trompeuses | 320 | 11 / an | 15 points | ||
Xor_Ocr_Irc | 318 | 11 / an | 15 points | ||
Evaluation | 56 | 11 / an | 20 points | ||
Mauvaise génération de clefs | 47 | 11 / an | 21 points | ||
Shellpuzzle | 19 | 11 / an | 24 points | ||
Espionnage | 281 | 11 / an | 15 points | ||
Shoutbox | 381 | 11 / an | 14 points | ||
Chess Master - Sans défense | 74 | 11 / an | 20 points | ||
Fuckin' Forum | 342 | 10 / an | 15 points | ||
En remote | 109 | 10 / an | 18 points | ||
LoopMe | 62 | 10 / an | 20 points | ||
md5 lovers | 100 | 9 / an | 19 points | ||
Surprise | 209 | 9 / an | 16 points | ||
Serveur de base de données | 348 | 9 / an | 15 points | ||
À la recherche du format perdu… | 48 | 9 / an | 21 points | ||
Broken disk | 69 | 8 / an | 20 points | ||
Job Interview | 80 | 8 / an | 19 points | ||
Matrice | 448 | 8 / an | 14 points | ||
Porte d'entrée | 27 | 8 / an | 23 points | ||
Sénior vs Junior | 193 | 8 / an | 16 points | ||
Le jeu des 7 leurres | 147 | 7 / an | 17 points | ||
NewbieCenter n°5 | 366 | 7 / an | 14 points | ||
S03ncryp710n | 179 | 7 / an | 17 points | ||
Tournée des bars | 60 | 7 / an | 20 points | ||
Out Of Beer | 49 | 7 / an | 21 points | ||
Quand la pile vous fichier | 55 | 7 / an | 21 points | ||
Hyperlecture | 40 | 7 / an | 22 points | ||
Disparition | 155 | 7 / an | 17 points | ||
WebGalerie | 228 | 6 / an | 16 points | ||
Mutant | 188 | 6 / an | 17 points | ||
Pauvre luxe | 130 | 6 / an | 18 points | ||
I Love Binary | 153 | 6 / an | 17 points | ||
Triforce | 116 | 6 / an | 18 points | ||
Aller-Retour | 42 | 6 / an | 21 points | ||
TI-Contest | 47 | 6 / an | 21 points | ||
Newbintendo | 48 | 6 / an | 21 points | ||
Shadow stegano | 22 | 6 / an | 23 points | ||
0% de matière grasse | 126 | 6 / an | 18 points | ||
It's a trap | 64 | 6 / an | 20 points | ||
Indexation de mots | 136 | 5 / an | 18 points | ||
Cicéron | 148 | 5 / an | 17 points | ||
Parliament | 16 | 5 / an | 24 points | ||
Pause déjeuner | 41 | 5 / an | 21 points | ||
Spécial Zembla | 213 | 5 / an | 16 points | ||
Un petit bouquet d'églantine | 88 | 5 / an | 19 points | ||
WarezManiac | 171 | 5 / an | 17 points | ||
Cache Cache | 28 | 5 / an | 23 points | ||
First Time | 52 | 4 / an | 21 points | ||
Explode-me | 143 | 4 / an | 17 points | ||
Randy's Forum | 142 | 4 / an | 17 points | ||
Une backdoor bien cachée, ou une erreur de code ? | 32 | 4 / an | 22 points | ||
Tagle ! | 178 | 4 / an | 17 points | ||
Upload III | 178 | 4 / an | 17 points | ||
ReverseMe | 174 | 4 / an | 17 points | ||
BFMe | 147 | 4 / an | 17 points | ||
MiniComm fait des progrès en stégano | 134 | 4 / an | 18 points | ||
Le bon filtre | 13 | 4 / an | 25 points | ||
BreakMe | 96 | 4 / an | 19 points | ||
Client/serveur | 135 | 4 / an | 18 points | ||
FreeZipShare | 17 | 4 / an | 24 points | ||
La tête dans les étoiles | 151 | 4 / an | 17 points | ||
Atari - on est tous des dieux | 32 | 4 / an | 22 points | ||
Newbintendo - Repair Me | 18 | 4 / an | 24 points | ||
Smart Ice Dolicrâne | 32 | 4 / an | 22 points | ||
Un seau d'exception | 14 | 4 / an | 25 points | ||
Du pain du vin... | 92 | 3 / an | 19 points | ||
Stegano Video Reloaded | 32 | 3 / an | 22 points | ||
RSA pour les nuls | 18 | 3 / an | 24 points | ||
Des nombres et des lettres | 82 | 3 / an | 19 points | ||
Bonne chance | 18 | 3 / an | 24 points | ||
Le vrai luxe | 81 | 3 / an | 19 points | ||
Einstein | 121 | 3 / an | 18 points | ||
Emile Zola | 62 | 3 / an | 20 points | ||
Spécial CommComm | 107 | 3 / an | 18 points | ||
ChillyMe | 96 | 3 / an | 19 points | ||
Vigenere64 | 27 | 3 / an | 23 points | ||
BoFMe | 88 | 3 / an | 19 points | ||
ReadProcessMemory | 110 | 3 / an | 18 points | ||
Bonne Pioche | 68 | 3 / an | 20 points | ||
K0RN | 61 | 2 / an | 20 points | ||
Transmission | 59 | 2 / an | 20 points | ||
Blind Man | 20 | 2 / an | 24 points | ||
Mémoire et Cocktail explosif ! | 76 | 2 / an | 19 points | ||
Chasse au trésor | 46 | 2 / an | 21 points | ||
Une crypto moderne | 18 | 2 / an | 24 points | ||
Une palissade | 50 | 2 / an | 21 points | ||
Integer Snake | 18 | 2 / an | 24 points | ||
Euh... | 45 | 2 / an | 21 points | ||
Mangez des pommes | 42 | 2 / an | 21 points | ||
Hey Maurice, passe moi le sel ! | 64 | 2 / an | 20 points | ||
Stega Crackme : l'Éden s'ouvre à toi... | 82 | 2 / an | 19 points | ||
Wassily Kandinsky | 34 | 1 / an | 22 points | ||
DarkBasic | 52 | 1 / an | 21 points | ||
Un petit sot dans la grande bleue | 38 | 1 / an | 22 points | ||
Longue vie au triangle ! | 12 | 1 / an | 25 points | ||
Tux est mon ami | 35 | 1 / an | 22 points | ||
RTFM | 49 | 1 / an | 21 points | ||
KeygenMe | 38 | 1 / an | 22 points | ||
Blind | 25 | 1 / an | 23 points | ||
Vigenere reloaded | 21 | 1 / an | 24 points | ||
Sémantique informationnelle | 44 | 1 / an | 21 points | ||
BUG | 17 | 1 / an | 24 points | ||
Spoiler | 27 | 1 / an | 23 points | ||
Un plan à 3 dans l'espace, ça te dit ? | 29 | 1 / an | 23 points | ||
Meurtre sur la colline | 19 | 1 / an | 24 points | ||
Another vision | 17 | Moins de 1 par an | 24 points | ||
Space Red Trumps | 16 | Moins de 1 par an | 24 points |
Ces dates ont été extraites du forum et ne sont donc pas forcément justes. Merci à Asphator pour le travail d'extraction.
Bloqué(e) pour une épreuve ? Venez demander de l'aide dans le forum !