Classement général
en ligne / hors ligne
# | Pseudo | Royaume | Score | Nb | Cm | Cr | Hk | Js | Lo | Pr | St | Wa | Fo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051 | Ninie | kikoo | 373 | 80 | |||||||||
2051 | nT4 | kikoo | 373 | 86 | |||||||||
2053 | Drakken | kikoo | 372 | 83 | |||||||||
2053 | briHacK | kikoo | 372 | 83 | |||||||||
2053 | chépou | kikoo | 372 | 85 | |||||||||
2053 | coconuts_lover | kikoo | 372 | 74 | |||||||||
2053 | Mydym | kikoo | 372 | 77 | |||||||||
2053 | SierraGolf3 | kikoo | 372 | 85 | |||||||||
2053 | doon974 | kikoo | 372 | 83 | |||||||||
2060 | Baha14 | kikoo | 371 | 78 | |||||||||
2060 | CM2 | kikoo | 371 | 79 | |||||||||
2060 | SpIk3_ | kikoo | 371 | 83 | |||||||||
2060 | rcs | kikoo | 371 | 81 | |||||||||
2060 | zerozerocool | kikoo | 371 | 59 | |||||||||
2060 | redfrog | kikoo | 371 | 83 | |||||||||
2060 | FauconToaster | kikoo | 371 | 80 | |||||||||
2060 | WatashiBu | kikoo | 371 | 71 | |||||||||
2060 | forzabelgique | kikoo | 371 | 80 | |||||||||
2069 | purpleturtle | kikoo | 370 | 85 | |||||||||
2069 | manuman22 | kikoo | 370 | 80 | |||||||||
2069 | Dumca | kikoo | 370 | 84 | |||||||||
2069 | angel33 | kikoo | 370 | 83 | |||||||||
2069 | Lehlo | kikoo | 370 | 74 | |||||||||
2069 | f0xk1r4 | kikoo | 370 | 82 | |||||||||
2069 | Osiris77 | kikoo | 370 | 85 | |||||||||
2069 | cubitus | kikoo | 370 | 67 | |||||||||
2069 | tripleg88 | kikoo | 370 | 79 | |||||||||
2069 | beethoven | kikoo | 370 | 78 | |||||||||
2079 | TotalNoob | kikoo | 369 | 68 | |||||||||
2079 | smiagol | kikoo | 369 | 81 | |||||||||
2079 | hardball | kikoo | 369 | 77 | |||||||||
2079 | kimo1261990 | kikoo | 369 | 86 | |||||||||
2079 | prince418 | kikoo | 369 | 77 | |||||||||
2079 | AceOPS | kikoo | 369 | 82 | |||||||||
2079 | Saumon | kikoo | 369 | 79 | |||||||||
2079 | earth | kikoo | 369 | 68 | |||||||||
2087 | nwm | kikoo | 368 | 77 | |||||||||
2087 | dudbolt | kikoo | 368 | 84 | |||||||||
2087 | lefrunkp | kikoo | 368 | 75 | |||||||||
2087 | Dash_X | kikoo | 368 | 78 | |||||||||
2087 | big_patate | kikoo | 368 | 78 | |||||||||
2087 | FirePoney | kikoo | 368 | 67 | |||||||||
2093 | moul | kikoo | 367 | 68 | |||||||||
2093 | Zakath | kikoo | 367 | 78 | |||||||||
2093 | ptifou78 | kikoo | 367 | 84 | |||||||||
2093 | SkinowZ | kikoo | 367 | 82 | |||||||||
2093 | jl16 | kikoo | 367 | 81 | |||||||||
2093 | zant0 | kikoo | 367 | 80 | |||||||||
2093 | bebert100 | kikoo | 367 | 85 | |||||||||
2093 | salo | kikoo | 367 | 75 |
Nombre total d'inscrits au challenge : 54670.