Classement général
en ligne / hors ligne
# | Pseudo | Royaume | Score | Nb | Cm | Cr | Hk | Js | Lo | Pr | St | Wa | Fo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7601 | zimy | noob | 131 | 38 | |||||||||
7601 | MalBar412 | noob | 131 | 32 | |||||||||
7601 | Bashnar | noob | 131 | 43 | |||||||||
7601 | zelfic | noob | 131 | 31 | |||||||||
7601 | Adikill | noob | 131 | 41 | |||||||||
7601 | dizis | noob | 131 | 41 | |||||||||
7601 | gobsorc | noob | 131 | 44 | |||||||||
7601 | unique001 | noob | 131 | 45 | |||||||||
7601 | Druss | noob | 131 | 45 | |||||||||
7601 | Irgo | noob | 131 | 47 | |||||||||
7601 | tigermaster | noob | 131 | 24 | |||||||||
7601 | polllux | noob | 131 | 39 | |||||||||
7601 | krice | noob | 131 | 41 | |||||||||
7601 | chivini | noob | 131 | 38 | |||||||||
7601 | bibnowhere | noob | 131 | 45 | |||||||||
7601 | n3xus | noob | 131 | 42 | |||||||||
7601 | TTdanteTT | noob | 131 | 44 | |||||||||
7601 | Vally | noob | 131 | 32 | |||||||||
7601 | yohannes75 | noob | 131 | 46 | |||||||||
7601 | akuma59310 | noob | 131 | 45 | |||||||||
7601 | kikix07 | noob | 131 | 43 | |||||||||
7601 | thaloan | noob | 131 | 36 | |||||||||
7601 | Shlipack | noob | 131 | 44 | |||||||||
7601 | denwou | noob | 131 | 39 | |||||||||
7601 | roy37 | noob | 131 | 34 | |||||||||
7601 | weirdowl | noob | 131 | 39 | |||||||||
7601 | samouy | noob | 131 | 34 | |||||||||
7601 | Shewie | noob | 131 | 24 | |||||||||
7601 | Anakil_Brusbora | noob | 131 | 42 | |||||||||
7601 | Venatcher | noob | 131 | 44 | |||||||||
7601 | p2s117113 | noob | 131 | 37 | |||||||||
7601 | peyero | noob | 131 | 36 | |||||||||
7601 | Xela007 | noob | 131 | 42 | |||||||||
7601 | Syngard | noob | 131 | 43 | |||||||||
7601 | hyleoss | noob | 131 | 39 | |||||||||
7601 | Metisse_X | noob | 131 | 47 | |||||||||
7601 | thekikoo_du62 | noob | 131 | 32 | |||||||||
7601 | smith_j | noob | 131 | 22 | |||||||||
7601 | Juju49 | noob | 131 | 36 | |||||||||
7601 | Sposs | noob | 131 | 38 | |||||||||
7601 | venom | noob | 131 | 43 | |||||||||
7601 | padipado | noob | 131 | 16 | |||||||||
7643 | morpheus486 | noob | 130 | 40 | |||||||||
7643 | boomer | noob | 130 | 45 | |||||||||
7643 | Swight | noob | 130 | 41 | |||||||||
7643 | Nemrod | noob | 130 | 44 | |||||||||
7643 | k4be | noob | 130 | 45 | |||||||||
7643 | kstou2001 | noob | 130 | 44 | |||||||||
7643 | ZaX | noob | 130 | 44 | |||||||||
7643 | brc72 | noob | 130 | 41 |
Nombre total d'inscrits au challenge : 54670.