Classement général
en ligne / hors ligne
# | Pseudo | Royaume | Score | Nb | Cm | Cr | Hk | Js | Lo | Pr | St | Wa | Fo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | CAPTAINE_NEMO | kikoo | 253 | 54 | |||||||||
3701 | biloubed | kikoo | 253 | 68 | |||||||||
3701 | Legrosjo | kikoo | 253 | 49 | |||||||||
3704 | Numero15 | kikoo | 252 | 64 | |||||||||
3704 | mikonox | kikoo | 252 | 62 | |||||||||
3704 | defence19901 | kikoo | 252 | 50 | |||||||||
3704 | shellburner | kikoo | 252 | 65 | |||||||||
3704 | killer_instinct | kikoo | 252 | 64 | |||||||||
3704 | Mazaki | kikoo | 252 | 68 | |||||||||
3704 | unptitgars | kikoo | 252 | 66 | |||||||||
3704 | leandre | kikoo | 252 | 69 | |||||||||
3704 | Babygro | kikoo | 252 | 58 | |||||||||
3704 | EkLiiPs | kikoo | 252 | 68 | |||||||||
3704 | payet_s | kikoo | 252 | 61 | |||||||||
3704 | Ransaction | kikoo | 252 | 49 | |||||||||
3704 | FR | kikoo | 252 | 51 | |||||||||
3704 | Mano974 | kikoo | 252 | 59 | |||||||||
3704 | snowbe | kikoo | 252 | 65 | |||||||||
3704 | Famasse- | kikoo | 252 | 67 | |||||||||
3704 | nicole | kikoo | 252 | 59 | |||||||||
3704 | lopiro | kikoo | 252 | 69 | |||||||||
3722 | TheShade | kikoo | 251 | 58 | |||||||||
3722 | Gu3n0 | kikoo | 251 | 65 | |||||||||
3722 | Narf | kikoo | 251 | 66 | |||||||||
3722 | xylitol | kikoo | 251 | 59 | |||||||||
3722 | shadow46 | kikoo | 251 | 61 | |||||||||
3722 | toufku | kikoo | 251 | 61 | |||||||||
3722 | T-bag | kikoo | 251 | 69 | |||||||||
3722 | bobsc2a | kikoo | 251 | 67 | |||||||||
3722 | vincnet52 | kikoo | 251 | 66 | |||||||||
3722 | shype | kikoo | 251 | 66 | |||||||||
3722 | Alpharius | kikoo | 251 | 66 | |||||||||
3722 | neiviv | kikoo | 251 | 69 | |||||||||
3722 | Vorges | kikoo | 251 | 67 | |||||||||
3722 | bbmurder | kikoo | 251 | 66 | |||||||||
3722 | p00cool | kikoo | 251 | 66 | |||||||||
3722 | DeepSnow | kikoo | 251 | 67 | |||||||||
3722 | Blovd | kikoo | 251 | 68 | |||||||||
3722 | DedSec | kikoo | 251 | 69 | |||||||||
3722 | jeanbaptiste | kikoo | 251 | 61 | |||||||||
3722 | Nilgam | kikoo | 251 | 68 | |||||||||
3722 | Aleroux | kikoo | 251 | 68 | |||||||||
3743 | fl0 | kikoo | 250 | 61 | |||||||||
3743 | NLSlePingouin | kikoo | 250 | 65 | |||||||||
3743 | Gg57 | kikoo | 250 | 62 | |||||||||
3743 | Rai | kikoo | 250 | 68 | |||||||||
3743 | Naritaya | kikoo | 250 | 68 | |||||||||
3743 | cerebellum | kikoo | 250 | 68 | |||||||||
3743 | Boubakr | kikoo | 250 | 68 | |||||||||
3743 | Tonyor | kikoo | 250 | 68 |
Nombre total d'inscrits au challenge : 54670.