Classement général
en ligne / hors ligne
# | Pseudo | Royaume | Score | Nb | Cm | Cr | Hk | Js | Lo | Pr | St | Wa | Fo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11601 | amine_38 | noob | 81 | 28 | |||||||||
11601 | perrodm | noob | 81 | 34 | |||||||||
11601 | haky | noob | 81 | 23 | |||||||||
11601 | arcturus | noob | 81 | 19 | |||||||||
11601 | jack_x4 | noob | 81 | 28 | |||||||||
11601 | Namalee | noob | 81 | 32 | |||||||||
11601 | Zahal | noob | 81 | 35 | |||||||||
11601 | PePiToX | noob | 81 | 13 | |||||||||
11601 | Zyugo | noob | 81 | 22 | |||||||||
11601 | hyrozen | noob | 81 | 27 | |||||||||
11601 | gollgot | noob | 81 | 32 | |||||||||
11601 | b_r_i_a_c | noob | 81 | 30 | |||||||||
11601 | ASK | noob | 81 | 22 | |||||||||
11601 | Mushu | noob | 81 | 28 | |||||||||
11601 | gspohu | noob | 81 | 26 | |||||||||
11601 | math4444 | noob | 81 | 33 | |||||||||
11601 | challenger2 | noob | 81 | 21 | |||||||||
11601 | Blind_Melon | noob | 81 | 30 | |||||||||
11601 | Sili | noob | 81 | 23 | |||||||||
11601 | peterpeter | noob | 81 | 26 | |||||||||
11601 | PierrickM | noob | 81 | 29 | |||||||||
11601 | Garm_ | noob | 81 | 31 | |||||||||
11601 | total_noob | noob | 81 | 27 | |||||||||
11601 | RomainC_lab | noob | 81 | 22 | |||||||||
11601 | olivier.kopp | noob | 81 | 28 | |||||||||
11601 | spin7 | noob | 81 | 27 | |||||||||
11601 | Aeriales | noob | 81 | 23 | |||||||||
11601 | Syrus | noob | 81 | 27 | |||||||||
11601 | 112022 | noob | 81 | 22 | |||||||||
11601 | BobbyRocket | noob | 81 | 22 | |||||||||
11631 | metabuz | noob | 80 | 29 | |||||||||
11631 | cervoise | noob | 80 | 31 | |||||||||
11631 | pug | noob | 80 | 26 | |||||||||
11631 | MastringIp | noob | 80 | 31 | |||||||||
11631 | ouioui2821 | noob | 80 | 29 | |||||||||
11631 | amoiraud | noob | 80 | 32 | |||||||||
11631 | stormbreaker | noob | 80 | 27 | |||||||||
11631 | ahFeel | noob | 80 | 25 | |||||||||
11631 | Scalp | noob | 80 | 23 | |||||||||
11631 | onis79 | noob | 80 | 28 | |||||||||
11631 | makakdef | noob | 80 | 33 | |||||||||
11631 | Pumpkin | noob | 80 | 30 | |||||||||
11631 | Torreip | noob | 80 | 33 | |||||||||
11631 | kilik_killer | noob | 80 | 32 | |||||||||
11631 | Hojj | noob | 80 | 29 | |||||||||
11631 | CokeAddict | noob | 80 | 22 | |||||||||
11631 | Hype | noob | 80 | 32 | |||||||||
11631 | Korrig@n | noob | 80 | 27 | |||||||||
11631 | aif_18 | noob | 80 | 17 | |||||||||
11631 | pierrem | noob | 80 | 25 |
Nombre total d'inscrits au challenge : 54693.