Classement général
en ligne / hors ligne
# | Pseudo | Royaume | Score | Nb | Cm | Cr | Hk | Js | Lo | Pr | St | Wa | Fo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8351 | deleterios | noob | 119 | 36 | |||||||||
8351 | Azuria | noob | 119 | 41 | |||||||||
8351 | exomic | noob | 119 | 38 | |||||||||
8351 | yoda | noob | 119 | 36 | |||||||||
8351 | kevincy | noob | 119 | 39 | |||||||||
8351 | j4x420 | noob | 119 | 43 | |||||||||
8351 | NestorLeCastor | noob | 119 | 40 | |||||||||
8351 | imm0rtal | noob | 119 | 37 | |||||||||
8351 | Abacab | noob | 119 | 34 | |||||||||
8351 | didischulze | noob | 119 | 40 | |||||||||
8351 | Potterr | noob | 119 | 38 | |||||||||
8351 | Ataosama | noob | 119 | 35 | |||||||||
8351 | hieroglyph | noob | 119 | 27 | |||||||||
8351 | Lenc0 | noob | 119 | 22 | |||||||||
8351 | escarg0tic | noob | 119 | 31 | |||||||||
8351 | SelujCesar | noob | 119 | 38 | |||||||||
8351 | arsenikstiger | noob | 119 | 29 | |||||||||
8351 | root62 | noob | 119 | 31 | |||||||||
8351 | Darv | noob | 119 | 37 | |||||||||
8351 | Integeek | noob | 119 | 35 | |||||||||
8351 | Davy1264 | noob | 119 | 34 | |||||||||
8351 | SAMOL | noob | 119 | 35 | |||||||||
8373 | saphia759 | noob | 118 | 36 | |||||||||
8373 | drevikone | noob | 118 | 37 | |||||||||
8373 | ulrichomon | noob | 118 | 35 | |||||||||
8373 | plat00n | noob | 118 | 37 | |||||||||
8373 | Bam | noob | 118 | 40 | |||||||||
8373 | lanfeust67 | noob | 118 | 40 | |||||||||
8373 | Cygal | noob | 118 | 35 | |||||||||
8373 | tempus | noob | 118 | 40 | |||||||||
8373 | lagg666 | noob | 118 | 43 | |||||||||
8373 | Slymonce | noob | 118 | 38 | |||||||||
8373 | Mug3n | noob | 118 | 35 | |||||||||
8373 | sleger | noob | 118 | 35 | |||||||||
8373 | kruggs | noob | 118 | 32 | |||||||||
8373 | felinewave | noob | 118 | 39 | |||||||||
8373 | F-airbus | noob | 118 | 40 | |||||||||
8373 | olkain | noob | 118 | 42 | |||||||||
8373 | ClemBis | noob | 118 | 40 | |||||||||
8373 | Yoros | noob | 118 | 38 | |||||||||
8373 | rocky86 | noob | 118 | 33 | |||||||||
8373 | Kocal | noob | 118 | 39 | |||||||||
8373 | Bejker | noob | 118 | 36 | |||||||||
8373 | Syana | noob | 118 | 27 | |||||||||
8373 | otuqlluf | noob | 118 | 40 | |||||||||
8373 | Moua | noob | 118 | 39 | |||||||||
8373 | Fourbas | noob | 118 | 32 | |||||||||
8373 | entwanne | noob | 118 | 36 | |||||||||
8373 | bob360 | noob | 118 | 39 | |||||||||
8373 | patatemasquee | noob | 118 | 39 |
Nombre total d'inscrits au challenge : 54670.