Lien anti-aspirateur, merci de ne pas cliquer.

Newbie Contest Homepage

 
 

Mot de passe oublié

S'inscrire

v6.1.0

Classement général

en ligne / hors ligne

(afficher les smileys)

# Pseudo Royaume Score sort Nb Cm Cr Hk Js Lo Pr St Wa Fo
6651 HarryCover noobVIP 152 29 0.0% 0.0% 63.3% 35.0% 0.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0%
6651 winhack noobVIP 152 40 2.4% 26.9% 3.3% 45.0% 11.1% 23.1% 3.6% 0.0% 0.0%
6653 Silicate noobVIP 151 43 4.8% 19.2% 3.3% 25.0% 41.7% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0%
6653 jadore noobVIP 151 44 4.8% 5.8% 6.7% 40.0% 44.4% 0.0% 23.2% 0.0% 0.0%
6653 snafu7 noobVIP 151 41 0.0% 26.9% 0.0% 15.0% 44.4% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0%
6653 mickpiet noobVIP 151 42 0.0% 7.7% 3.3% 60.0% 44.4% 5.1% 12.5% 0.0% 0.0%
6653 ka32 noobVIP 151 44 19.0% 0.0% 23.3% 65.0% 33.3% 0.0% 5.4% 0.0% 6.7%
6653 tiboo5 noobVIP 151 43 2.4% 23.1% 0.0% 35.0% 30.6% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0%
6653 OldSchool noobVIP 151 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 5.1% 7.1% 0.0% 0.0%
6653 Pook1212123 noobVIP 151 48 9.5% 15.4% 23.3% 45.0% 22.2% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0%
6653 bad-shadow noobVIP 151 45 9.5% 25.0% 33.3% 65.0% 2.8% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0%
6653 NoZ64 noobVIP 151 47 2.4% 9.6% 33.3% 30.0% 47.2% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0%
6653 nerinours noobVIP 151 49 0.0% 25.0% 23.3% 50.0% 36.1% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0%
6653 gazim noobVIP 151 48 9.5% 19.2% 36.7% 65.0% 11.1% 7.7% 5.4% 0.0% 0.0%
6653 CrissCross51 noobVIP 151 51 4.8% 21.2% 33.3% 60.0% 30.6% 0.0% 7.1% 0.0% 6.7%
6653 Atrus66 noobVIP 151 40 0.0% 9.6% 3.3% 40.0% 38.9% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0%
6653 g33k noobVIP 151 32 26.2% 5.8% 3.3% 0.0% 19.4% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0%
6653 z@p noobVIP 151 48 7.1% 7.7% 13.3% 65.0% 25.0% 10.3% 19.6% 0.0% 0.0%
6653 Peqeno noobVIP 151 43 0.0% 5.8% 33.3% 50.0% 13.9% 20.5% 12.5% 0.0% 0.0%
6653 Sora57 noobVIP 151 51 0.0% 25.0% 23.3% 65.0% 27.8% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0%
6653 thegoher noobVIP 151 32 0.0% 0.0% 56.7% 60.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 13.3%
6653 keitaro noobVIP 151 49 4.8% 30.8% 16.7% 50.0% 16.7% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0%
6653 mondus noobVIP 151 43 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 47.2% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0%
6653 Blackerreip noobVIP 151 50 4.8% 23.1% 30.0% 40.0% 33.3% 0.0% 10.7% 0.0% 6.7%
6653 Ibhaala noobVIP 151 44 0.0% 15.4% 16.7% 40.0% 55.6% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0%
6653 aioria noobVIP 151 17 31.0% 0.0% 3.3% 5.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0%
6653 artemis.terre noobVIP 151 44 4.8% 21.2% 10.0% 40.0% 25.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0%
6653 Hackdev noobVIP 151 40 19.0% 7.7% 43.3% 40.0% 8.3% 5.1% 3.6% 0.0% 0.0%
6653 forunner noobVIP 151 47 2.4% 11.5% 30.0% 65.0% 19.4% 0.0% 16.1% 5.0% 6.7%
6653 Welanor noobVIP 151 41 4.8% 19.2% 6.7% 70.0% 0.0% 20.5% 7.1% 5.0% 0.0%
6653 tonreupe noobVIP 151 39 9.5% 30.8% 36.7% 0.0% 11.1% 0.0% 3.6% 0.0% 13.3%
6653 kent2206 noobVIP 151 49 9.5% 23.1% 30.0% 55.0% 8.3% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0%
6653 --w00dy-- noobVIP 151 44 16.7% 9.6% 36.7% 40.0% 13.9% 12.8% 5.4% 0.0% 0.0%
6653 raoul2000 noobVIP 151 39 2.4% 15.4% 26.7% 30.0% 22.2% 7.7% 7.1% 0.0% 6.7%
6653 djtarpan noobVIP 151 43 7.1% 28.8% 36.7% 65.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7%
6653 dry3ss noobVIP 151 32 0.0% 19.2% 3.3% 70.0% 0.0% 5.1% 0.0% 25.0% 0.0%
6653 Romc2f noobVIP 151 40 0.0% 32.7% 3.3% 30.0% 16.7% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0%
6653 detox59 noobVIP 151 46 4.8% 32.7% 6.7% 65.0% 22.2% 0.0% 5.4% 5.0% 0.0%
6653 douiss noobVIP 151 31 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 33.9% 0.0% 0.0%
6653 Jimmy33260 noobVIP 151 30 0.0% 5.8% 0.0% 10.0% 66.7% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0%
6653 RDM noobVIP 151 40 0.0% 0.0% 36.7% 65.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0%
6653 kirua29 noobVIP 151 49 11.9% 15.4% 23.3% 65.0% 11.1% 12.8% 12.5% 0.0% 0.0%
6653 vmoutinho noobVIP 151 52 4.8% 21.2% 26.7% 55.0% 27.8% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0%
6653 Cryst noobVIP 151 45 9.5% 5.8% 36.7% 55.0% 2.8% 15.4% 14.3% 0.0% 6.7%
6653 beinva noobVIP 151 32 0.0% 0.0% 36.7% 30.0% 0.0% 0.0% 12.5% 5.0% 46.7%
6653 Moelder noobVIP 151 39 2.4% 17.3% 6.7% 50.0% 19.4% 17.9% 3.6% 0.0% 6.7%
6697 Aikiro noobVIP 150 41 2.4% 21.2% 0.0% 25.0% 30.6% 0.0% 23.2% 0.0% 0.0%
6697 fdvteam noobVIP 150 43 4.8% 0.0% 10.0% 70.0% 19.4% 15.4% 19.6% 0.0% 0.0%
6697 *RHCP* noobVIP 150 46 7.1% 17.3% 20.0% 45.0% 19.4% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0%
6697 Slider_41 noobVIP 150 43 4.8% 9.6% 3.3% 45.0% 55.6% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0%
Aller à la page : << >> Rechercher le membre :

Nombre total d'inscrits au challenge : 54344.

Shoutbox

Actualiser

Animal21:57
Petit retour annuel qui fait plaisir :D :cool: Salut la team
DomJ20:58
Encore une nouvelle =)
Dyscolos Statut Discord23:39
Trop contente de découvrir ce site ! moi qui était nostalgiques des vieux looks "forum", je me régale avec les épreuves... merci ! =)
Statut IRC S0410N3 Statut Discord16:47
Encore un vieux =)
DomJ00:52
Vive encore plus moi que RegeDoT :cool:
kernel3211:50
hileew
RegeDoT17:55
Vive moi :cool:
#Z@tox# Statut Discord14:25
pour ma part inscrit en 2007 soit 17 ans et pas beaucoup progressé ...
Munto08:50
Tous ces viocs qui pointent le bout de leur nez, ça fait peur....
likeASecretDream Statut Discord11:19
Une Womb sauvage ! :O

Votre message (/200) :

=) :| =| =( =D :O ;) ::/ :mad: :cool:
:arrow: :D :why: :? 8) :cry: :shock: :evil: :!: :idea:
:lol: :x :P :woops: :rolleyes: :( :) :o :twisted: :wink:

Fermer

Top 5
PseudoPoints
sirk390 Statut Discord4059
nikost Statut Discord3993
Alkanor3941
TouF3653
asterix45 Statut Discord3643

Classement

Calcul des points

Statistiques

Nouvelles épreuves
ChallengePoints
ProgrammationHeadshot 24
LogiqueBoutons diaboliques 23
WargameShellpuzzle 24
ProgrammationGame of dots 23
ForensicsRansongiciel du pauvre 22

Proposer une épreuve

Actu sur le forum
aideHacking - md5 loversEregrith Statut Discord
aideProg - Apprendre à écouterTiefern
aideHacking - .htaccess#Z@tox# Statut Discord
aideCrackme - Kowasumikernel32
aideProg - Tournée des barssisyang
aideCrackme - Hello, WordDreax
aideProg - Xor_Ocr_Ircthe lsd Statut Discord
aideProg - Des mineurssisyang
aideWargame - Shellpuzzleugo22g
aideForensics - NC BankAST
Membres en ligne

Challenges :

2 visiteurs

Forums :

149 visiteurs

Site :

49 visiteurs

Connectés : 200

Max connectés : 974

Exécution en 0.104s.